Cím: 8000 Székesfehérvár Kadocsa utca 35
Tel: 06 20 432-2063
![]() | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I(17) 1.5; 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I Cabriolet (155) 1.3; 1.5; 1.6; | ||
| VOLKSWAGEN JETTA I (16) 1.5; 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN SCIROCCO (53) 1.1; 1.3; 1.5; 1.6; | ||
| BARDI Referencia cikkszámok. | Árak Ft. |
|
![]() |
GIR6106632; TBP2022818504; MDB1083 FEBI16068 VA598099 |
13 244 12 263 0 9 421 10 488 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
11354 Ft. -- 4541 Ft. |
|
![]() | ||
| MERCEDES (W114; W115; W116; W123; C107; C123; R107; S123; ) | ||
| BARDI Referencia cikkszámok. | Árak Ft. |
|
![]() |
MBP148.0 LPR05P141 FBP143 TBP2039215004 MDB1114 FEBI16057 |
0 7 937 14 638 8 361 Akciós. 10 801 16 211 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
11589 Ft. -- 4635 Ft. |
|
![]() | ||
| AUDI 80; 90; 200; A4; COUPE | ||
| VOLKSWAGEN CEDDY; GORRADO; GOLF III; PASSAT; VENTO; | ||
| BARDI Referencia cikkszámok. | Árak Ft. |
|
![]() |
GIR6108261 MDB1190 TBP206691961 FEBI16078 |
21 873 13 713 19 664 16 989 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
18060 Ft. -- 7224 Ft. |
|
![]() | ||
| FORD SIERRA (GBC, GBG); -- SIERRA I (GBC); -- SIERRA II; | ||
| FORD SIERRA II (GBC, GBG, GB4, BNC); | ||
| SKODA FAVIRIT | ||
| CITROEN BX 1.6; 1.8; 1.9; | ||
| CITROEN CX I; CX II; SM; | ||
| Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
|
![]() |
MDB1212 TRWGDB473 0986468613 TBP2086117714 FEBI16362 |
12 598 13 648 12 706 14 693 0 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
13411 Ft. -- 5364 Ft. |
|
![]() | ||
| CITROEN BX (XB-_) | ||
| CITROEN BX Break (XB-_); -- BX Van (XB-_) | ||
| CITROEN CX I (MA) | ||
| CITROEN CX II (MA) | ||
| CITROEN SM; -- CITROEN XM (Y3; Y4;); -- CITROEN XM Break (Y3; Y4;); | ||
Hátsó fékbetét. | Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
![]() |
MDB1120 VA598148 0986465451 TBP2057517004 MDB1425 TRWGDB263 |
0 13 989 16 689 0 7 827 15 989 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
13623 Ft. -- 5449 Ft. |
|
![]() | ||
| MERCEDES Kupé (C123) CD(123. 153) | ||
| MERCEDES CUPE (C123) 230 280 300 | ||
| MERCEDES KOMBI T-Model (S123) 200 230 240 250 280 300 | ||
| MERCEDES LÉPCSŐSHÁTÚ (W123) 200 230 240 250 280 300 | ||
| MERCEDES S-CLASS (W116) 450 SE; 450 SEL; (W126) 260 SE; 280 S; 280 SE; 280 SEL; | ||
| MERCEDES S-CLASS (W126) 3.8; 300 SD; 300 SDL; 300 SL; 300 SEL; 350; 380; 420; 500; 560; | ||
| MERCEDES S-CLASS Kupé(C126) 420; 500; 560; | ||
| MERCEDES SL (R107) | ||
| MERCEDES SL Kupé (C107) | ||
| Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
|
![]() |
MDB1180 TBP2034117504 MP50004 13.0460-9029.2 FEBI16045 FEBI16220 |
14 542 14 542 16 989 19 938 14 688 15 738 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
16073 Ft. -- 6429 Ft. |
|
![]() | ||
| SEAT CORDOBA; SEAT IBIZA II | ||
| VOLKSWAGAN GOLF II; JETTA II; POLO; POLO CLASSIC; POLO II; POLO Kupé; | ||
| Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
|
![]() |
MDB1273 JPG1163600110 FEBI16011 TBP2088917324 MP85019 |
9 590 8 598 9 623 11 538 12 966 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
10463 Ft. -- 4185 Ft. |
|
![]() | ||
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8; 1.8 GTE; | ||
| AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT; 1.8 GT quattro | ||
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT; 2.1 GT; 2.2 GT; | ||
| Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
|
![]() |
MDB1217 JPA09106AF JPA09106JM FEBI16070 VA598214 |
0 12 989 12 989 18 888 19 893 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
16190 Ft. -- 6476 Ft. |
|
![]() | ||
| SEAT CORDOBA; IBIZA II; TOLEDO I; | ||
| VOLKSWAGEN CEDDY; GOLF I; GOLF I Cabriolet; GOLF II; GOLF III; JETTAI; JETTA II; | ||
| VOLKSWAGEN PASSAT; PASSAP B2; PASSAP B3/B4; | ||
| VOLKSWAGEN SANTANA; SCIROCCO; VENTO; | ||
| Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
|
![]() |
MDB1267 UBP2143603 JPG1163600510 FEBI16005 FDB419 |
11 989 6 998 9 989 10 803 12 490 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
10454 Ft. -- 4181 Ft. |
|
![]() | ||
| CITROEN BX (XB-_) | ||
| xxx xxx xxx xxx | ||
| Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
|
![]() |
MDB1209 LPR05P201 JPA0604AF VA598151 |
10 488 10 349 9 898 11 780 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
10621 Ft. -- 4248 Ft. |
|
![]() | ||
| CITROEN AX; C15; VISA; 205 Dobozos; 205 Dobozos Ferdehátú; 205 I (741A/C); | ||
| CITROEN 205 I (741A/C); 205 I Kabrió (741B, 20D); 205 II (20A/C); | ||
| CITROEN 305 Dobozos/Kombi (581S); 305 II (581M); 305 II Break(581E); | ||
| CITROEN 309 Dobozos/Ferdehátú (10S, 3S); | ||
| CITROEN 309 I (10C, 10A); 309 II (3C, 3A); | ||
| Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
|
![]() |
8DB355015-511 |
21 322 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
21322 Ft. -- 8529 Ft. |
|
![]() | ||
| RENAULT TWINGO I (C06_); 1.2(C063, C064); 1.2(C066, C068); 1.2(C067) | ||
| RENAULT TWINGO Dobozos/Ferdehátú (S06) 1.2(S06_; S063, S064; S066, S068); | ||
| Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
|
![]() |
MDB1676 TBP2063415004 JPA0718AF 0986466346 |
8 211 10989 11 538 15 259 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
11499 Ft. -- 4600 Ft. |
|
![]() | ||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | ||
| RENAULT 11 (B/C37_) | ||
| RENAULT 11 Dobozos/Ferdehátú (S37_) (S371, S37S; S372; S374) | ||
| RENAULT 9; (L42_) | ||
| RENAULT SUPER 5 (B/C40; B/C400; B/C401; B/C40F; B/C402; B/C403; B/C40F;) | ||
| RENAULT SUPER Dobozos/Ferdehátú (S40_; S400; S401; S404, S407, S40F) | ||
Átmérő: 180 | Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
![]() |
TRWGS8321 MFR157 MFR275 MS68517 FSB293 GIR5183213 |
24 863 0 0 17 989 21 906 22 700 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
21864 Ft. -- 8746 Ft. |
|
![]() | ||
| FORD ESCORT Express (AVA) 1.3 | ||
| FORD ESCORT III (GAA; AVA; ALD; AWA;) | ||
| FORD ESCORT IV;(GAF; AWF; ALD; ABFT; AVF; ALF;) ESCORT IV Express; ESCORT IV Kabrió; ESCORT IV Turnier; | ||
| FORD ESCORT ORION I ( AFD;) | ||
| FORD ESCORT ORION II ( AFF;) | ||
| Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
|
Átmérő: 203.2![]() |
VA562054 TBS98101027204 MS24507 TRWGS6227 GIR5162271 FSB164 |
24 559 20 386 18 888 18 989 19 938 20 958 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
20619 Ft. -- 8248 Ft. |
|
![]() | ||
| BEDFORD ASTRA VAN dobozos/kombi | ||
| OPEL ASCONA C (J82;) | ||
| OPEL KADETT D (31_- 34_, 41_- 44_;) | ||
| OPEL KADETT E (T85;) | ||
| OPEL KADETT E Dodozos/Kombi/Ferdehátú/Kabrió(T85;) | ||
| OPEL VECTRA A (J89;)(F19; M19) --- OPEL VECTRA A Ferdehátú (J89;) (F68, M68) | ||
| Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
|
![]() |
TRWGS6212 LPR04640 TBS98101033104 TBS98101033114 - Új cikkszám. |
17 292 9 438 0 14 688 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
13806 Ft. -- 5522 Ft. |
|
![]() | ||
| BEDFORD ASTRA VAN dobozos/kombi | ||
| BEDFORD ASTRAMAX dobozos/egyterű | ||
| SHEVROLET (USA) | ||
| DAEVOO (SHEVROLET) ESPERO | ||
| OPEL COMBO (71_) | ||
| KADETT D (35_, 36_, 45_, 46_) | ||
| KADETT E (T85) | ||
| KADETT E COMBO(T85); COMBO Dobozos/Kombi/Ferdehátú(T85) | ||
| KADETT E Kabrió / Kombi (T85) | ||
| MANTA B (); MANTA B CC (); | ||
| RECORD E (); RECORD E Kombi() | ||
| VECTRA A (J89) | ||
| Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
|
![]() |
TRWGS6211 LPR04650 MFR181 TBS98101033204 TBS98101033214 - Új cikkszám. |
28 989 12 588 17 403 0 22 480 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. |
20365 Ft. -- 8146 Ft. |
|
![]() | ||
| MERCEDES G-CLASS W460; W461; W463; | ||
| MERCEDES G-CLASS CABRIO W460; W463; | ||
| MERCEDES G-MODELL W463; | ||
| MERCEDES G-MODELL nyitott terpjáró W460; | ||
| MERCEDES G-MODELL Pick-up W461; | ||
| Bárdi Referencia cikkszámok. | Árak. Ft. |
|
![]() |
MDB3983 TBP2105617804 V10-8114 GIR6103179 TRWGDB317 |
0 22 989 26 989 29 651 22 989 |
| Bruttó átlagérték. Eladási érték. Bármelyik fenti 2-vel. |
25654 Ft. -- 1000 Ft. ---- 0 Ft. |
|