Oldalon, általam elhelyezett adathalászat vagy cookie nincs.
Google EU cookie szabályzata.
Megtekinti?
vagy
Alapszínek, fényszín esetében: Vörös - Zöld - Kék |
Kiegészítő színek, testszín esetében: Sárga - Kékeszöld - Bíbor. |
Részletes rgb színek megtekintéséhez, katt ide! |
---|
Színkód | Elnevezés | Megjelenés | Színkód | Elnevezés | Megjelenés | Színkód | Elnevezés | Megjelenés | Színkód | Elnevezés | Megjelenés | Színkód | Elnevezés | Megjelenés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szín színkód: #F0F8FF | aliceblue | Szín színkód: #FAEBD7 | antiquewhite | Szín színkód: #00FFFF | aqua | Szín színkód: #7FFFD4 | aquamarine | Szín színkód: #F0FFFF | azure | |||||
Szín színkód: #F5F5DC | beige | Szín színkód: #FFE4C4 | bisque | Szín színkód: #000000 | black | Szín színkód: #FFEBCD | blanchedalmond | Szín színkód: #0000FF | blue | |||||
Szín színkód: #8A2BE2 | blueviolet | Szín színkód: #A52A2A | brown | Szín színkód: #DEB887 | burlywood | Szín színkód: #5F9EA0 | cadetblue | Szín színkód: #7FFF00 | chartreuse | |||||
Szín színkód: #D2691E | chocolate |
Szín színkód: #FF7F50 | coral |
Szín színkód: #6495ED | cornflowerblue |
Szín színkód: #FFF8DC | cornsilk |
Szín színkód: #DC143C | crimson | |||||
Szín színkód: #00FFFF | cyan |
Szín színkód: #00008B | darkblue |
Szín színkód: #008B8B | darkcyan |
Szín színkód: #B8860B | darkgoldenrod |
Szín színkód: #A9A9A9 | darkgray | |||||
Szín színkód: #006400 | darkgreen |
Szín színkód: #BDB76B | darkkhaki |
Szín színkód: #8B008B | darkmagenta |
Szín színkód: #556B2F | darkolivegreen |
Szín színkód: #FF8C00 | darkorange | |||||
Szín színkód: #9932CC | darkorchid |
Szín színkód: #8B0000 | darkred |
Szín színkód: #E9967A | darksalmon |
Szín színkód: #8FBC8F | darkseagreen |
Szín színkód: #483D8B | darkslateblue | |||||
Szín színkód: #2F4F4F | darkslategray |
Szín színkód: #00CED1 | darkturquoise |
Szín színkód: #9400D3 | darkviolet |
Szín színkód: #FF1493 | deeppink |
Szín színkód: #00BFFF | deepskyblue | |||||
Szín színkód: #696969 | dimgray |
Szín színkód: #1E90FF | dodgerblue |
Szín színkód: #B22222 | firebrick |
Szín színkód: #FFFAF0 | floralwhite |
Szín színkód: #228B22 | forestgreen | |||||
Szín színkód: #FF00FF | fuchsia |
Szín színkód: #DCDCDC | gainsboro |
Szín színkód: #F8F8FF | ghostwhite |
Szín színkód: #FFD700 | gold |
Szín színkód: #DAA520 | goldenrod | |||||
Szín színkód: #808080 | gray |
Szín színkód: #008000 | green |
Szín színkód: #ADFF2F | greenyellow |
Szín színkód: #F0FFF0 | honeydew |
Szín színkód: #FF69B4 | hotpink | |||||
Szín színkód: #CD5C5C | indianred |
Szín színkód: #4B0082 | indigo |
Szín színkód: #FFFFF0 | ivory |
Szín színkód: #F0E68C | khaki |
Szín színkód: #E6E6FA | lavender | |||||
Szín színkód: #FFF0F5 | lavenderblush |
Szín színkód: #7CFC00 | lawngreen |
Szín színkód: #FFFACD | lemonchiffon |
Szín színkód: #ADD8E6 | lightblue |
Szín színkód: #F08080 | lightcoral | |||||
Szín színkód: #E0FFFF | lightcyan |
Szín színkód: #FAFAD2 | lightgoldenrodyellow |
Szín színkód: #90EE90 | lightgreen |
Szín színkód: #D3D3D3 | lightgrey |
Szín színkód: #FFB6C1 | lightpink | |||||
Szín színkód: #FFA07A | lightsalmon |
Szín színkód: #20B2AA | lightseagreen |
Szín színkód: #87CEFA | lightskyblue |
Szín színkód: #778899 | lightslategray |
Szín színkód: #B0C4DE | lightsteelblue | |||||
Szín színkód: #FFFFE0 | lightyellow |
Szín színkód: #00FF00 | lime |
Szín színkód: #32CD32 | limegreen |
Szín színkód: #FAF0E6 | linen |
Szín színkód: #FF00FF | magenta | |||||
Szín színkód: #800000 | maroon |
Szín színkód: #66CDAA | mediumaquamarine |
Szín színkód: #0000CD | mediumblue |
Szín színkód: #BA55D3 | mediumorchid |
Szín színkód: #9370DB | mediumpurple | |||||
Szín színkód: #3CB371 | mediumseagreen |
Szín színkód: #7B68EE | mediumslateblue |
Szín színkód: #00FA9A | mediumspringgreen |
Szín színkód: #48D1CC | mediumturquoise |
Szín színkód: #C71585 | mediumvioletred | |||||
Szín színkód: #191970 | midnightblue |
Szín színkód: #F5FFFA | mintcream |
Szín színkód: #FFE4E1 | mistyrose |
Szín színkód: #FFE4B5 | moccasin |
Szín színkód: #FFDEAD | navajowhite | |||||
Szín színkód: #000080 | navy |
Szín színkód: #FDF5E6 | oldlace |
Szín színkód: #808000 | olive |
Szín színkód: #6B8E23 | olivedrab |
Szín színkód: #FFA500 | orange | |||||
Szín színkód: #FF4500 | orangered |
Szín színkód: #DA70D6 | orchid |
Szín színkód: #EEE8AA | palegoldenrod |
Szín színkód: #98FB98 | palegreen |
Szín színkód: #DB7093 | palevioletred | |||||
Szín színkód: #FFEFD5 | papayawhip |
Szín színkód: #FFDAB9 | peachpuff |
Szín színkód: #CD853F | peru |
Szín színkód: #FFC0CB | pink |
Szín színkód: #DDA0DD | plum | |||||
Szín színkód: #B0E0E6 | powderblue |
Szín színkód: #800080 | purple |
Szín színkód: #FF0000 | red |
Szín színkód: #BC8F8F | rosybrown |
Szín színkód: #4169E1 | royalblue | |||||
Szín színkód: #8B4513 | saddlebrown |
Szín színkód: #FA8072 | salmon |
Szín színkód: #FAA460 | sandybrown |
Szín színkód: #2E8B57 | seagreen |
Szín színkód: #FFF5EE | seashell | |||||
Szín színkód: #A0522D | sienna |
Szín színkód: #C0C0C0 | silver |
Szín színkód: #87CEEB | skyblue |
Szín színkód: #6A5ACD | slateblue |
Szín színkód: #708090 | slategray | |||||
Szín színkód: #FFFAFA | snow |
Szín színkód: #00FF7F | springgreen |
Szín színkód: #4682B4 | steelblue |
Szín színkód: #D2B48C | tan |
Szín színkód: #008080 | teal | |||||
Szín színkód: #D8BFD8 | thistle |
Szín színkód: #FF6347 | tomato |
Szín színkód: #40E0D0 | turquoise |
Szín színkód: #EE82EE | violet |
Szín színkód: #F5DEB3 | wheat | |||||
Szín színkód: #FFFFFF | white |
Szín színkód: #F5F5F5 | whitesmoke |
Szín színkód: #FFFF00 | yellow |
Szín színkód: #9ACD32 | yellowgreen |
Szín színkód: #000000 | black |
|
|
|
|
A tárgyak színei a szemünkben színérzetet keltenek, így van ez a weblap háttérszíne és színei között is.
Ezek a színek és színárnyalatok változatlan formában jelennek meg.
A természetben megjelenő színeket nevezzük eredeti színnek, minden más színt, melyet úgy keverünk ki, az színmásolat, illetve az eredeti szín árnyalatainak végtelen színtár variációja.
Valamennyi szín, vagyis ezek színkeverékéből keltett színérzet három úgynevezett alapszín megfelelő arányú összekeveréséből hozható létre.
A fény színének előállításához, illetve a tárgyak színének előállításához, más három-három alapszín szükséges.
Ha a létező összes fény színt összekeverjük, végeredményben fehér fényt kapunk.
Alapszínek, fényszín esetében: Kék - zöld - vörös
Kiegészítő színek, testszín esetében: Sárga - kékeszöld - bíbor.
Bármilyen tárgy színét, vagy test színét az határozza meg, hogy a rávetődő fényből, melyik szín verődik vissza, miközben a többi szín elnyelődik.
Ezt a tulajdonságot a felületen levő festékben elhelyezkedő pigmentek hozzák létre.
Ez a színező anyag, ha a kék színű fényt veri vissza, akkor a testnek kék színt ad, és eközben minden más színt elnyel.
A pigmentek (porfestékek) természetes vagy mesterséges, vízben és általában oldószerben oldhatatlan szilárd anyagok. Színező hatásukat, a kötőanyaggal együtt fejtik ki.
A pigmenteket nagyon finomra, púderfinomságúra őrölt alakban használják fel.
A pigmentek eredetét tekintve, léteznek: fémekből, sókból, ércekből előállított pigmentek), bronzfestékek (fémporok) stb.
Speciális és adott tárgyra jellemző, tetszetős, jó minőségű színt, azaz festéket létrehozni, valamint egy meglévő szín utólagos keverése a fényező szakembereknek is nehézségeket okozhatnak.
Adott szín kikeverésének megkönnyítésére az adott tárgyat gyártó cégek az egyes színeket számokkal, azaz színkóddal látják el.
Színkódok hiányában, az adott szín kikeveréséhez nagy segítség nyújtanak a színkártyák, melyek rendelkeznek színkóddal.
Az adott szín kiválasztásához, lehetőleg a gyártó cég által kiadott színkártyát használjuk.
Az adott tárgyban található színkód ellenére, használjuk a színkártyát is, az utólagos szín kiveréséhez.
Egy adott tárgy színe, az évek folyamán változhat, melynek színe, annak felhasználási területétől függ. (pl: károsíthatja a napfény, különböző vegyi hatások, mosószerek stb.)
A szabadban tárolt tárgyak színe világosabb lesz, fényüket elvesztik.
A szín kikeverésének ebben áll a nehézsége.
Jól tudjuk, hogy az emberi szem szinte korlátlan számú színárnyalatot képes megkülönböztetni, főleg akkor, ha két különálló szín a másikkal összeér.
Sokkal egyszerűbb a világos, mint a sötét szín kikeverése.
Nehéz feladat, szinte csak megközelíthető egy igazi piros szín, vagy egy mély fekete szín elérése, azaz utólagos kikeverése.
Metál, fémszín esetében ne is próbálkozzunk a tökéletes szín kikeverésével, ilyenkor számolni kell árnyékbeli és hatásbeli eltéréssel.
Ennek oka, a csillogást adó fémpor szemcsemérete és a festékben való eloszlása.