Adott időpont, a mai átszámításnak megfelelően, milyen napra esik, keressük ki a naptár táblázatok segítségével.
- A naptár évszámai táblázatban, keressük ki a keresendő naptári évet, és jegyezzük fel a sor indexszámát.
- A következő naptár táblázatban keressük meg, a naptár évszámai táblázatban feljegyzett indexszámot, és a keresett hónapot, a kettő találkozásánál olvassuk le a kulcsszámot.
- A kulcsszámhoz, adjuk hozzá a keresett naptári nap számát, ez az eredmény lesz azon számérték, mely megmutatja a keresett naptár időponthoz tartozó, nap elnevezését!
Levezetési példa:
Keressük: 1957 Szeptember 26-a milyen napra esett?
- Az 1957-es évnek, a naptár évszámai táblázat szerinti indexszáma: 1
- Szeptemberi hónap kulcsszáma: 6
- Számérték: (6 + 26)=32
- Nap elnevezése: Csütörtök
Január kezdő napja | Index szám | Julián-naptár 1200-tól 1582-ig, a mai átszámítás alapján | Gergely-naptár 1582-től 2068-ig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedd | 1 | 1213 | 1241 | 1269 | 1297 | 1325 | 1353 | 1381 | 1409 | 1437 | 1465 | 1493 | 1521 | 1549 | 1577 | 1585 | 1613 | 1641 | 1669 | 1697 | 1709 | 1737 | 1765 | 1793 | 1805 | 1833 | 1861 | 1889 | 1901 | 1929 | 1957 | 1985 | 2013 | 2041 | ||
Szerda | 2 | 1214 | 1242 | 1270 | 1298 | 1326 | 1354 | 1382 | 1410 | 1438 | 1466 | 1494 | 1522 | 1550 | 1578 | 1586 | 1614 | 1642 | 1670 | 1698 | 1710 | 1738 | 1766 | 1794 | 1806 | 1834 | 1862 | 1890 | 1902 | 1930 | 1958 | 1986 | 2014 | 2042 | ||
Csütörtök | 3 | 1215 | 1243 | 1271 | 1299 | 1327 | 1355 | 1383 | 1411 | 1439 | 1467 | 1495 | 1523 | 1551 | 1579 | 1587 | 1615 | 1643 | 1671 | 1699 | 1711 | 1739 | 1767 | 1795 | 1807 | 1835 | 1863 | 1891 | 1903 | 1931 | 1959 | 1987 | 2015 | 2043 | ||
Péntek | 44 | 1216 | 1244 | 1272 | 1300 | 1328 | 1356 | 1384 | 1412 | 1440 | 1468 | 1496 | 1524 | 1552 | 1580 | 1588 | 1616 | 1644 | 1672 | 1712 | 1740 | 1768 | 1796 | 1808 | 1836 | 1864 | 1892 | 1904 | 1932 | 1960 | 1988 | 2016 | 2044 | |||
Péntek | 4 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasárnap | 6 | 1217 | 1245 | 1273 | 1301 | 1329 | 1357 | 1385 | 1413 | 1441 | 1469 | 1497 | 1525 | 1553 | 1581 | 1589 | 1617 | 1645 | 1673 | 1713 | 1741 | 1769 | 1797 | 1809 | 1837 | 1865 | 1893 | 1905 | 1933 | 1961 | 1989 | 2017 | 2045 | |||
Hétfő | 82 | -- 1582 -- | Naptár megtekintéséhez kattints ide! 1582 Októberében, nem létező napszámok: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétfő | 0 | 1218 | 1246 | 1274 | 1302 | 1330 | 1358 | 1386 | 1414 | 1442 | 1470 | 1498 | 1526 | 1554 | 1590 | 1618 | 1646 | 1674 | 1714 | 1742 | 1770 | 1798 | 1810 | 1838 | 1866 | 1894 | 1906 | 1934 | 1962 | 1990 | 2018 | 2046 | ||||
Kedd | 1 | 1219 | 1247 | 1275 | 1303 | 1331 | 1359 | 1387 | 1415 | 1443 | 1471 | 1499 | 1527 | 1555 | 1591 | 1619 | 1647 | 1675 | 1715 | 1743 | 1771 | 1799 | 1811 | 1839 | 1867 | 1895 | 1907 | 1935 | 1963 | 1991 | 2019 | 2047 | ||||
Szerda | 42 | 1220 | 1248 | 1276 | 1304 | 1332 | 1360 | 1388 | 1416 | 1444 | 1472 | 1500 | 1528 | 1556 | 1592 | 1620 | 1648 | 1676 | 1716 | 1744 | 1772 | 1812 | 1840 | 1868 | 1896 | 1908 | 1936 | 1964 | 1992 | 2020 | 2048 | |||||
Péntek | 4 | 1221 | 1249 | 1277 | 1305 | 1333 | 1361 | 1389 | 1417 | 1445 | 1473 | 1501 | 1529 | 1557 | 1593 | 1621 | 1649 | 1677 | 1717 | 1745 | 1773 | 1813 | 1841 | 1869 | 1897 | 1909 | 1937 | 1965 | 1993 | 2021 | 2049 | |||||
Szombat | 5 | 1222 | 1250 | 1278 | 1306 | 1334 | 1362 | 1390 | 1418 | 1446 | 1474 | 1502 | 1530 | 1558 | 1594 | 1622 | 1650 | 1678 | 1718 | 1746 | 1774 | 1814 | 1842 | 1870 | 1898 | 1910 | 1938 | 1966 | 1994 | 2022 | 2050 | |||||
Vasárnap | 6 | 1223 | 1251 | 1279 | 1307 | 1335 | 1363 | 1391 | 1419 | 1447 | 1475 | 1503 | 1531 | 1559 | 1595 | 1623 | 1651 | 1679 | 1719 | 1747 | 1775 | 1815 | 1843 | 1871 | 1899 | 1911 | 1939 | 1967 | 1995 | 2023 | 2051 | |||||
Hétfő | 40 | 1224 | 1252 | 1280 | 1308 | 1336 | 1364 | 1392 | 1420 | 1448 | 1476 | 1504 | 1532 | 1560 | 1596 | 1624 | 1652 | 1680 | 1720 | 1748 | 1776 | 1816 | 1844 | 1872 | 1912 | 1940 | 1968 | 1996 | 2024 | 2052 | ||||||
Hétfő | 0 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerda | 2 | 1225 | 1253 | 1281 | 1309 | 1337 | 1365 | 1393 | 1421 | 1449 | 1477 | 1505 | 1533 | 1561 | 1597 | 1625 | 1653 | 1681 | 1721 | 1749 | 1777 | 1817 | 1845 | 1873 | 1913 | 1941 | 1969 | 1997 | 2025 | 2053 | ||||||
Csütörtök | 3 | 1226 | 1254 | 1282 | 1310 | 1338 | 1366 | 1394 | 1422 | 1450 | 1478 | 1506 | 1534 | 1562 | 1598 | 1626 | 1654 | 1682 | 1722 | 1750 | 1778 | 1818 | 1846 | 1874 | 1914 | 1942 | 1970 | 1998 | 2026 | 2054 | ||||||
Péntek | 4 | 1227 | 1255 | 1283 | 1311 | 1339 | 1367 | 1395 | 1423 | 1451 | 1479 | 1507 | 1535 | 1563 | 1599 | 1627 | 1655 | 1683 | 1723 | 1751 | 1779 | 1819 | 1847 | 1875 | 1915 | 1943 | 1971 | 1999 | 2027 | 2055 | ||||||
Szombat | 45 | 1200 | 1228 | 1256 | 1284 | 1312 | 1340 | 1368 | 1396 | 1424 | 1452 | 1480 | 1508 | 1536 | 1564 | 1600 | 1628 | 1656 | 1684 | 1724 | 1752 | 1780 | 1820 | 1848 | 1876 | 1916 | 1944 | 1972 | 2000 | 2028 | 2056 | |||||
Hétfő | 0 | 1201 | 1229 | 1257 | 1285 | 1313 | 1341 | 1369 | 1397 | 1425 | 1453 | 1481 | 1509 | 1537 | 1565 | 1601 | 1629 | 1657 | 1685 | 1725 | 1753 | 1781 | 1821 | 1849 | 1877 | 1917 | 1945 | 1973 | 2001 | 2029 | 2057 | |||||
Kedd | 1 | 1202 | 1230 | 1258 | 1286 | 1314 | 1342 | 1370 | 1398 | 1426 | 1454 | 1482 | 1510 | 1538 | 1566 | 1602 | 1630 | 1658 | 1686 | 1726 | 1754 | 1782 | 1822 | 1850 | 1878 | 1918 | 1946 | 1974 | 2002 | 2030 | 2058 | |||||
Szerda | 2 | 1203 | 1231 | 1259 | 1287 | 1315 | 1343 | 1371 | 1399 | 1427 | 1455 | 1483 | 1511 | 1539 | 1567 | 1603 | 1631 | 1659 | 1687 | 1727 | 1755 | 1783 | 1823 | 1851 | 1879 | 1919 | 1947 | 1975 | 2003 | 2031 | 2059 | |||||
Csütörtök | 43 | 1204 | 1232 | 1260 | 1288 | 1316 | 1344 | 1372 | 1400 | 1428 | 1456 | 1484 | 1512 | 1540 | 1568 | 1604 | 1632 | 1660 | 1688 | 1728 | 1756 | 1784 | 1824 | 1852 | 1880 | 1920 | 1948 | 1976 | 2004 | 2032 | 2060 | |||||
Szombat | 5 | 1205 | 1233 | 1261 | 1289 | 1317 | 1345 | 1373 | 1401 | 1429 | 1457 | 1485 | 1513 | 1541 | 1569 | 1605 | 1633 | 1661 | 1689 | 1701 | 1729 | 1757 | 1785 | 1825 | 1853 | 1881 | 1921 | 1949 | 1977 | 2005 | 2033 | 2061 | ||||
Vasárnap | 6 | 1206 | 1234 | 1262 | 1290 | 1318 | 1346 | 1374 | 1402 | 1430 | 1458 | 1486 | 1514 | 1542 | 1570 | 1606 | 1634 | 1662 | 1690 | 1702 | 1730 | 1758 | 1786 | 1826 | 1854 | 1882 | 1922 | 1950 | 1978 | 2006 | 2034 | 2062 | ||||
Hétfő | 0 | 1207 | 1235 | 1263 | 1291 | 1319 | 1347 | 1375 | 1403 | 1431 | 1459 | 1487 | 1515 | 1543 | 1571 | 1607 | 1635 | 1663 | 1691 | 1703 | 1731 | 1759 | 1787 | 1827 | 1855 | 1883 | 1923 | 1951 | 1979 | 2007 | 2035 | 2063 | ||||
Kedd | 41 | 1208 | 1236 | 1264 | 1292 | 1320 | 1348 | 1376 | 1404 | 1432 | 1460 | 1488 | 1516 | 1544 | 1572 | 1608 | 1636 | 1664 | 1692 | 1704 | 1732 | 1760 | 1788 | 1828 | 1856 | 1884 | 1924 | 1952 | 1980 | 2008 | 2036 | 2064 | ||||
Kedd | 1 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csütörtök | 3 | 1209 | 1237 | 1265 | 1293 | 1321 | 1349 | 1377 | 1405 | 1433 | 1461 | 1489 | 1517 | 1545 | 1573 | 1609 | 1637 | 1665 | 1693 | 1705 | 1733 | 1761 | 1789 | 1801 | 1829 | 1857 | 1885 | 1925 | 1953 | 1981 | 2009 | 2037 | 2065 | |||
Péntek | 4 | 1210 | 1238 | 1266 | 1294 | 1322 | 1350 | 1378 | 1406 | 1434 | 1462 | 1490 | 1518 | 1546 | 1574 | 1610 | 1638 | 1666 | 1694 | 1706 | 1734 | 1762 | 1790 | 1802 | 1830 | 1858 | 1886 | 1926 | 1954 | 1982 | 2010 | 2038 | 2066 | |||
Szombat | 5 | 1211 | 1239 | 1267 | 1295 | 1323 | 1351 | 1379 | 1407 | 1435 | 1463 | 1491 | 1519 | 1547 | 1575 | 1583 | 1611 | 1639 | 1667 | 1695 | 1707 | 1735 | 1763 | 1791 | 1803 | 1831 | 1859 | 1887 | 1927 | 1955 | 1983 | 2011 | 2039 | 2067 | ||
Vasárnap | 46 | 1212 | 1240 | 1268 | 1296 | 1324 | 1352 | 1380 | 1408 | 1436 | 1464 | 1492 | 1520 | 1548 | 1576 | 1584 | 1612 | 1640 | 1668 | 1696 | 1708 | 1736 | 1764 | 1792 | 1804 | 1832 | 1860 | 1888 | 1928 | 1956 | 1984 | 2012 | 2040 | 2068 |
A Julián-naptár esetében, nem a mai átszámításokat vesszük figyelembe, hanem az akkori naptári éveknek megfelelően akarunk meggyőződni az adott időponthoz tartozó nap elnevezéséről:
Január és Február esetében, a keresendő évet követő naptári évet kell figyelembe venni.
Oka:
A rómaiak szerint, az év első hónapja a március, mezőgazdaságilag ezt az időpontot tartották fontosnak.
Julius Caesar, Szoszigenész segédletével, 709. március 21-ére határozta meg a napéjegyenlőség napját, de az év kezdete március 1. maradt.
Példa:
Keressük 1581 januári vagy februári dátumhoz tartozó nap elnevezését, akkor ezeket a mai átszámolás szerinti 1582-es naptári évben kell keresni.
1576 Szökőév | 1577 | 1578 | 1579 | 1580 Szökőév | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 Szökőév | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 Szökőév |
1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 |
A Julián-naptári évek, első hónapja: Március | 1-2 Kimaradt | A Gergely-naptári évek, első hónapja: Január | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576 Szökőév | 1577 | 1578 | 1579 | 1580 Szökőév | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 Szökőév | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 Szökőév |
3-4-5-6-7-8 9-10-11-12-1-2 | 3-4-5-6-7-8 9-10-11-12-1-2 | 3-4-5-6-7-8 9-10-11-12-1-2 | 3-4-5-6-7-8 9-10-11-12-1-2 | 3-4-5-6-7-8 9-10-11-12-1-2 | 3-4-5-6-7-8 9-10-11-12-1-2 | 3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 | 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 |
A Julián-naptár esetében, nem a mai átszámításokat vesszük figyelembe, hanem az akkori naptári éveknek megfelelően akarunk meggyőződni az adott időponthoz tartozó nap elnevezéséről:
Január és Február esetében, a keresendő évet követő naptári évet kell figyelembe venni.
Oka:
A rómaiak szerint, az év első hónapja a március, mezőgazdaságilag ezt az időpontot tartották fontosnak.
Julius Caesar, Szoszigenész segédletével, 709. március 21-ére határozta meg a napéjegyenlőség napját, de az év kezdete március 1. maradt.
Példa:
Keressük 1581 januári vagy februári dátumhoz tartozó nap elnevezését, akkor ezeket a mai átszámolás szerinti 1582-es naptári évben kell keresni.
Január Október | Február Március November | Április Július | Május | Június | Augusztus | Szeptember December |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index számok | KULCSSZÁMOK | |||||||
0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | |
1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | |
4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Január Április Július | Február Augusztus | Március November | Május | Június | Szeptember December | Október | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index számok | KULCSSZÁMOK | |||||||
40 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
41 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
42 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
43 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
44 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
45 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
46 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
1582 Októberében, nem létező napszámok: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január November | Február Március | Április Július | Május | Június | Augusztus December | Szeptember | Október 04-ig | Október 15-től |
||
Index szám | KULCSSZÁMOK | 82 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 |
Számértékek | Keresett időponthoz tartozó nap elnevezése | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | Hétfő |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | Kedd |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Szerda | |
4 | 11 | 18 | 25 | 32 | Csütörtök | |
5 | 12 | 19 | 26 | 33 | Péntek | |
6 | 13 | 20 | 27 | 34 | Szombat | |
7 | 14 | 21 | 28 | 35 | Vasárnap |