Táblázatok méretének, és a beírt adatok megjelenésének tesztelése.
<th colspan="6"> .tabla100 {width: 100%; border-collapse: separate; border-spacing: 2px; border: 2px solid black;} | |||||
---|---|---|---|---|---|
<td colspan="6"> .tabla100 td, th {font-family: Times New Roman; border: 1px solid yellow;} | |||||
td cella. | td cella. | td cella. | td cella. | td cella. | td cella. |
th cella. | th cella. | th cella. | th cella. | th cella. | th cella. |
---|---|---|---|---|---|
td adat cella 01. | td adat cella 02. | td adat cella 03. | td adat cella 04. | td adat cella 05. | td adat cella 06. |
td cella. | td cella. | td cella. | td cella. | td cella. | td cella. |
<th colspan="6"> .tabla800 {width: 800px; border-collapse: separate; border-spacing: 2px; border: 2px solid black;} | <td colspan="6"> .tabla800 td, th {font-family: Times New Roman; border: 1px solid yellow;} | td cella. | td cella. | td cella. | td cella. | td cella. | td cella. |
---|
Tabla width: 800px; és 6 oszlop
th cella. | th cella. | th cella. | th cella. | th cella. | th cella. |
---|---|---|---|---|---|
td adat cella 01. | td adat cella 02. | td adat cella 03. | td adat cella 04. | td adat cella 05. | td adat cella 06. |
td cella. | td cella. | td cella. | td cella. | td cella. | td cella. |
Tabla width: 800px; és 1 oszlop
Betűk mérete |
---|
Méret: 12px |
Méret: 13px |
Méret: 14px |
Méret: 15px |
Méret: 16px |
Méret: 17px |
Méret: 18px |
Méret: 19px |
Méret: 20px |
Méret: 21px |
Méret: 22px |
Méret: 23px |
Méret: 24px |
Méret: 25px |
Méret: 26px |
Méret: 27px |
Méret: 28px |
Méret: 29px |
Méret: 30px |
Tabla width: 800px; és 2 oszlop
Karakterek | Betűk mérete |
---|---|
Szöveg M B | Méret: 12px |
Szöveg M B | Méret: 13px |
Szöveg M B | Méret: 14px |
Szöveg M B | Méret: 15px |
Szöveg M B | Méret: 16px |
Szöveg M B | Méret: 17px |
Szöveg M B | Méret: 18px |
Szöveg M B | Méret: 19px |
Szöveg M B | Méret: 20px |
Szöveg M B | Méret: 21px |
Szöveg M B | Méret: 22px |
Szöveg M B | Méret: 23px |
Szöveg M B | Méret: 24px |
Szöveg M B | Méret: 25px |
Szöveg M B | Méret: 26px |
Szöveg M B | Méret: 27px |
Szöveg M B | Méret: 28px |
Szöveg M B | Méret: 29px |
Szöveg M B | Méret: 30px |
Tabla width: 800px; és 3 oszlop
Karakterek | Betűk mérete | Számok |
---|---|---|
Szöveg M B | Méret: 12px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 13px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 14px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 15px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 16px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 17px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 18px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 19px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 20px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 21px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 22px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 23px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 24px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 25px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 26px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 27px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 28px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 29px | 12345 |
Szöveg M B | Méret: 30px | 12345 |
Táblázatoknál:
Betűk méretét, az oszlopok száma is befolyásolja.
Táblázat minél több oszlopot tartalmaz, annál kisebb betűk lesznek, és mobilon nagyítás nélkül a tartalma, olvashatatlan lesz.